2025 Entry Lists
Updated 09/05/25 14:50
Class | Num | First Name | Last Name | Vehicle |
J01P | 1 | Richard | Wright | Subaru Impreza |
J01P | 2 | Adrian | Smith | Toyota GR Yaris |
J01P | 3 | Clive | Fulcher | Subaru Impreza RA |
J01P | 9 | Callum | Holme | Subaru Impreza |
J01P | 12 | Alan | Roll | Subaru Impreza |
J01P | 48 | Neil | Shaw | Audi S1 |
J01P | 66 | Roger | Greaves | Toyota GT86 |
J02 | 15 | Paul | Wright | Subaru Impreza |
J03 | 4 | Graham | Martin | Subaru Impreza Spec D |
J03 | 11 | Brian | Coward | Subaru Impreza |
J03 | 17 | Kevin | Smith | Mitsubishi Evo 5 |
J03 | 25 | Graham | Kearsley | Subaru Impreza P1 |
J03 | 51 | Mike | Green | Lotus Exige |
J03 | 68 | Steve | Cope | Ford Focus |
J03 | 101 | Dimitrtij | Sribnyj | Subaru BRZ |
J03 | 108 | Dale | Johnson | Lotus Exige 430 |
J04 | 5 | Mike | Inman | Mazda MX5 |
J04 | 7 | Paul | Stott | Subaru Impreza |
J04 | 10 | James | Warburton | Subaru Impreza |
J04 | 52 | Patrick | Boyle | Seat Leon |
J05 | 6 | Tomasz | Szymczykiewicz | Honda Civic |
J05 | 28 | Richard | Sample | Vauxhall VX220 |
J05 | 49 | Tony | Pollard | Renault Twingo |
J05 | 53 | Ben | Rodgers | Mitsubishi Evo |
J05 | 54 | Samantha | Watson | Renault Megane |
J05 | 71 | Scott | Magee | Subaru Impreza |
J05 | 81 | Chris | Baker | Subaru Impreza |
J05 | 94 | Callum | Booker | Vauxhall VX220 |
J05 | 111 | Richard | Ellis | Honda Civic |
J06 | 14 | Phil | Cutler | Toyota MR2 |
J06 | 26 | Mat | Fithon | Nissan Pulsar |
J06 | 35 | Tin | Heer | Toyota GR Yaris |
J06 | 56 | Shayden | Smalley | Subaru Impreza |
J06 | 57 | Steve | Jewell | Porsche Cayman |
J06 | 91 | Kevin | Middlebrook | Subaru Impreza |
J06 | 97 | Colin | Longton | Talbot Sunbeam |
J06 | 157 | Tom | Jewell | Porsche Cayman |
J07 | 8 | Richard | Goodall | Mini F56 |
J07 | 16 | Karl | Wilson | Renault Clio 172 Cup |
J07 | 22 | Andrew | Caldicott | Honda Integra Type R |
J07 | 27 | Paul | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 32 | Vicky | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 40 | Nick | Gorham | Mazda MX5 |
J07 | 42 | Luke | Nichols | Mazda MX5 |
J07 | 44 | Robert | Nichols | Mazda MX5 |
J07 | 45 | Lee | Calthorpe | Renault Megane 3RS |
J07 | 55 | Jon | Erlandson | Mini Cooper S |
J07 | 58 | Simon | Martin | Mini |
J07 | 85 | Francis | Mulenga | Mazda MX5 |
J07 | 95 | Philip | Baister | Mini Cooper S |
J07 | 96 | Daniel | Baister | Mini Cooper S |
J07 | 99 | Peter | Knight | Ford Fiesta |
J07 | 114 | Ben | Moore | Mini Cooper S |
J08 | 21 | Dan | Leetham | Toyota Celica |
J08 | 23 | Anthony | Edmundson | Fiat Abarth 500 |
J08 | 30 | Adrian | Leetham | Toyota Celica |
J08 | 43 | Shaune | Shaw | Fiat Abarth 595 |
J08 | 47 | Matt | Rowe | Honda S2000 |
J08 | 50 | Harry | Johnson | Honda Civic |
J09 | 18 | Michael | Rhodes | Peugeot 106 |
J09 | 19 | Santos | Tirado | Abarth 124 Spider |
J09 | 24 | Liam | O'Toole | Mazda MX5 |
J09 | 31 | Matthew | Fox | Peugeot 205 GTI |
J09 | 33 | Paul | Dixon | Renault Clio 182 |
J09 | 34 | Jason | Farrer | Abarth 595 |
J09 | 37 | Kevin | Ridings | Mazda MX5 |
J09 | 59 | Ziggy | Smith | Mazda MX5 |
J09 | 61 | Lewis | Stott | Honda Integra |
J09 | 87 | Ian | Yates | Renault Clio 172 |
J09 | 100 | Kevin | Rhodes | Mazda MX5 |
J10 | 47 | Matt | Rowe | Toyota GT86 |
J10 | 60 | Luke | Merriman | Honda Civic |
J10 | 80 | Geoffrey | Turner | Mini |
J10 | 84 | Colin | McMath | Fiat Punto |
J10 | 88 | Paul | Yates | Renault Clio 172 |
J11 | 38 | Andy | Miller | Citroen C2 |
J11 | 69 | David | Rowe | Toyota MR2 |
J12 | 41 | Tim | Ablett | Toyota Celica GT |
J12 | 62 | Emerson | Hardisty | Mazda MX5 |
J13 | 63 | Spyridon | Aliprantis | Eunos Roadster |
J13 | 112 | Will | Murdoch | Ford Fiesta Zetec S |
J14 | 39 | Chris | Woodcock | Renault Twingo |
J14 | 46 | Daniel | James | Nissan Micra |
J14 | 98 | Gavin | Howell | Mazda MX5 |
T1 | 807 | Graham | Blackwell | Mygale Ecoboost |
T2 | 801 | Steven | Wardle | T5 Mission |
T2 | 802 | Shaun | Crouch | RBS 8B |
T2 | 803 | Oliver | Andrews | Caterham Hyabusa |
T2 | 804 | Mark | Blackburn | Empire EVO |
T2 | 808 | Jaik | Dean | Radical PR6 |
T2 | 809 | Simon | Wallis | OMS 3000M |
T3 | 806 | Aaron | Collett | Jedi Mk4 |
T3 | 810 | Paul | Booth | Brabham BT21 1967 F3 |
T3 | 815 | Will | Shuttleworth | Radical SR3 |
T5 | 805 | Andrew | Gash | Tiger Avon |
Simon | Dawes | |||
Chris | Flintoff | |||
Phil | Green | |||
Jamie | Rolfe |
Updated 09/05/25 14:50
Class | Num | First Name | Last Name | Vehicle |
J01P | 1 | Richard | Wright | Subaru Impreza |
J01P | 2 | Adrian | Smith | Toyota GR Yaris |
J01P | 3 | Clive | Fulcher | Subaru Impreza RA |
J01P | 9 | Callum | Holme | Subaru Impreza |
J01P | 12 | Alan | Roll | Subaru Impreza |
J01P | 64 | Paul | Apthorpe | Subaru Impreza RA |
J01P | 66 | Roger | Greaves | Toyota GT86 |
J01P | 67 | Gez | Purcell | Subaru Impreza |
J01P | 106 | Ben | Farmer | Subaru Impreza |
J02 | 15 | Paul | Wright | Subaru Impreza |
J02 | 93 | Philip | Reynolds | Subaru Impreza |
J02 | 104 | Neil | Wells | Subaru Impreza |
J02 | 105 | Andy | Roberts | Subaru Impreza |
J03 | 4 | Graham | Martin | Subaru Impreza Spec D |
J03 | 11 | Brian | Coward | Subaru Impreza |
J03 | 17 | Kevin | Smith | Mitsubishi Evo 5 |
J03 | 25 | Graham | Kearsley | Subaru Impreza P1 |
J03 | 68 | Steve | Cope | Ford Focus |
J03 | 101 | Dimitrtij | Sribnyj | Subaru BRZ |
J03 | 108 | Dale | Johnson | Lotus Exige 430 |
J04 | 5 | Mike | Inman | Mazda MX5 |
J04 | 7 | Paul | Stott | Subaru Impreza |
J04 | 10 | James | Warburton | Subaru Impreza |
J04 | 116 | Josh | Carr | VW Polo |
J04 | 117 | Jack | Booth | VW Polo |
J05 | 6 | Tomasz | Szymczykiewicz | Honda Civic |
J05 | 28 | Richard | Sample | Vauxhall VX220 |
J05 | 53 | Ben | Rodgers | Mitsubishi Evo |
J05 | 54 | Samantha | Watson | Renault Megane |
J05 | 111 | Richard | Ellis | Honda Civic |
J06 | 14 | Phil | Cutler | Toyota MR2 |
J06 | 26 | Mat | Fithon | Nissan Pulsar |
J06 | 35 | Tin | Heer | Toyota GR Yaris |
J06 | 56 | Shayden | Smalley | Subaru Impreza |
J06 | 57 | Steve | Jewell | Porsche Cayman |
J06 | 73 | Daniel | Lee | Toyota GT86 |
J06 | 97 | Colin | Longton | Talbot Sunbeam |
J06 | 157 | Tom | Jewell | Porsche Cayman |
J07 | 8 | Richard | Goodall | Mini F56 |
J07 | 16 | Karl | Wilson | Renault Clio 172 Cup |
J07 | 22 | Andrew | Caldicott | Honda Integra Type R |
J07 | 27 | Paul | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 32 | Vicky | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 40 | Nick | Gorham | Mazda MX5 |
J07 | 42 | Luke | Nichols | Mazda MX5 |
J07 | 44 | Robert | Nichols | Mazda MX5 |
J07 | 45 | Lee | Calthorpe | Renault Megane 3RS |
J07 | 55 | Jon | Erlandson | Mini Cooper S |
J07 | 65 | Phil | Concannon | Ford Cortina |
J07 | 95 | Philip | Baister | Mini Cooper S |
J07 | 96 | Daniel | Baister | Mini Cooper S |
J07 | 99 | Peter | Knight | Ford Fiesta |
J07 | 114 | Ben | Moore | Mini Cooper S |
J07 | 115 | Jonathan | Chilton | Ford Puma |
J08 | 21 | Dan | Leetham | Toyota Celica |
J08 | 30 | Adrian | Leetham | Toyota Celica |
J08 | 50 | Harry | Johnson | Honda Civic |
J09 | 18 | Michael | Rhodes | Peugeot 106 |
J09 | 31 | Matthew | Fox | Peugeot 205 GTI |
J09 | 33 | Paul | Dixon | Renault Clio 182 |
J09 | 34 | Jason | Farrer | Abarth 595 |
J09 | 37 | Kevin | Ridings | Mazda MX5 |
J09 | 59 | Ziggy | Smith | Mazda MX5 |
J09 | 100 | Kevin | Rhodes | Mazda MX5 |
J09 | 102 | Angus | Buchan | Peugeot 205 GTI |
J09 | 107 | Richard | Booker | Ginetta G40 |
J09 | 113 | Daniel | Colfield | Peugeot 206 GTI |
J10 | 47 | Matt | Rowe | Toyota GT86 |
J10 | 84 | Colin | McMath | Fiat Punto |
J10 | 88 | Paul | Yates | Renault Clio 172 |
J11 | 69 | David | Rowe | Toyota MR2 |
J12 | 41 | Tim | Ablett | Toyota Celica GT |
J12 | 62 | Emerson | Hardisty | Mazda MX5 |
J12 | 109 | Owen | Davies | Mazda MX5 |
J12 | 110 | Gareth | Davies | Mazda MX5 |
J13 | 36 | Robbie | Boot | Toyota Yaris |
J13 | 63 | Spyridon | Aliprantis | Eunos Roadster |
J13 | 112 | Will | Murdoch | Ford Fiesta Zetec S |
J14 | 46 | Daniel | James | Nissan Micra |
J14 | 79 | Nathan | Williams | Citroen C2 |
J14 | 98 | Gavin | Howell | Mazda MX5 |
J14 | 103 | Hannah | Barrs | Suzuki Swift |
T1 | 807 | Graham | Blackwell | Mygale Ecoboost |
T1 | 812 | Steve | Miles | Van Diemen RF96mm25 |
T2 | 801 | Steven | Wardle | T5 Mission |
T2 | 802 | Shaun | Crouch | RBS 8B |
T2 | 803 | Oliver | Andrews | Caterham Hyabusa |
T2 | 804 | Mark | Blackburn | Empire EVO |
T2 | 809 | Simon | Wallis | OMS 3000M |
T2 | 813 | Martin | Pickles | Jedi MP1 |
T3 | 806 | Aaron | Collett | Jedi Mk4 |
T3 | 815 | Will | Shuttleworth | Radical SR3 |
T5 | 805 | Andrew | Gash | Tiger Avon |
T5 | 811 | Barry | Miller | Tiger Cat |
T5 | 814 | Rory | Todd | Caterham Roadsport |
Updated 09/05/25 14:50
Class | Num | First Name | Last Name | Vehicle |
J01P | 1 | Richard | Wright | Subaru Impreza |
J01P | 2 | Adrian | Smith | Toyota GR Yaris |
J01P | 12 | Alan | Roll | Subaru Impreza |
J01P | 67 | Gez | Purcell | Subaru Impreza |
J02 | 15 | Paul | Wright | Subaru Impreza |
J03 | 4 | Graham | Martin | Subaru Impreza Spec D |
J03 | 11 | Brian | Coward | Subaru Impreza |
J03 | 68 | Steve | Cope | Ford Focus |
J04 | 5 | Mike | Inman | Mazda MX5 |
J04 | 7 | Paul | Stott | Subaru Impreza |
J04 | 10 | James | Warburton | Subaru Impreza |
J04 | 52 | Patrick | Boyle | Seat Leon |
J05 | 28 | Richard | Sample | Vauxhall VX220 |
J05 | 29 | Jo | Andrade | VW Golf GTI |
J05 | 49 | Tony | Pollard | Renault Twingo |
J05 | 53 | Ben | Rodgers | Mitsubishi Evo |
J05 | 54 | Samantha | Watson | Renault Megane |
J06 | 14 | Phil | Cutler | Toyota MR2 |
J06 | 35 | Tin | Heer | Toyota GR Yaris |
J06 | 73 | Daniel | Lee | Toyota GT86 |
J06 | 74 | Rebecca | Lomas | Renault Clio 197 |
J06 | 86 | Mike | Anchor | Toyota GR Yaris |
J06 | Stephen | Brooks | Toyota Yaris GR | |
J06 | Richard | Green | BMW 330ci | |
J07 | 8 | Richard | Goodall | Mini F56 |
J07 | 16 | Karl | Wilson | Renault Clio 172 Cup |
J07 | 27 | Paul | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 40 | Nick | Gorham | Mazda MX5 |
J07 | 55 | Jon | Erlandson | Mini Cooper S |
J07 | 58 | Simon | Martin | Mini |
J07 | 99 | Peter | Knight | Ford Fiesta |
J08 | 75 | Oliver | Elmer | Honda Civic |
J09 | 19 | Santos | Tirado | Abarth 124 Spider |
J09 | 24 | Liam | O'Toole | Mazda MX5 |
J09 | 31 | Matthew | Fox | Peugeot 205 GTI |
J09 | 33 | Paul | Dixon | Renault Clio 182 |
J09 | 34 | Jason | Farrer | Abarth 595 |
J09 | 37 | Kevin | Ridings | Mazda MX5 |
J09 | 59 | Ziggy | Smith | Mazda MX5 |
J09 | 100 | Kevin | Rhodes | Mazda MX5 |
J10 | 60 | Luke | Merriman | Honda Civic |
J11 | 38 | Andy | Miller | Citroen C2 |
J11 | 69 | David | Rowe | Toyota MR2 |
J12 | 41 | Tim | Ablett | Toyota Celica GT |
J13 | 63 | Spyridon | Aliprantis | Eunos Roadster |
J14 | 98 | Gavin | Howell | Mazda MX5 |
T1 | 807 | Graham | Blackwell | Mygale Ecoboost |
T2 | 803 | Oliver | Andrews | Caterham Hyabusa |
T2 | 804 | Mark | Blackburn | Empire EVO |
T2 | 808 | Jaik | Dean | Radical PR6 |
T3 | 810 | Paul | Booth | Brabham BT21 1967 F3 |
T5 | 805 | Andrew | Gash | Tiger Avon |
T5 | 814 | Rory | Todd | Caterham Roadsport |
Updated 06/05/25 12:00
Class | Num | First Name | Last Name | Vehicle |
J01P | 1 | Richard | Wright | Subaru Impreza |
J01P | 2 | Adrian | Smith | Toyota GR Yaris |
J01P | 12 | Alan | Roll | Subaru Impreza |
J02 | 15 | Paul | Wright | Subaru Impreza |
J03 | 68 | Steve | Cope | Ford Focus |
J04 | 5 | Mike | Inman | Mazda MX5 |
J05 | 28 | Richard | Sample | Vauxhall VX220 |
J05 | 49 | Tony | Pollard | Renault Twingo |
J05 | 54 | Samantha | Watson | Renault Megane |
J06 | 14 | Phil | Cutler | Toyota MR2 |
J06 | 35 | Tin | Heer | Toyota GR Yaris |
J07 | 8 | Richard | Goodall | Mini F56 |
J07 | 27 | Paul | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 40 | Nick | Gorham | Mazda MX5 |
J09 | 19 | Santos | Tirado | Abarth 124 Spider |
J09 | 24 | Liam | O'Toole | Mazda MX5 |
J09 | 33 | Paul | Dixon | Renault Clio 182 |
J09 | 34 | Jason | Farrer | Abarth 595 |
J09 | 59 | Ziggy | Smith | Mazda MX5 |
J11 | 38 | Andy | Miller | Citroen C2 |
J11 | 69 | David | Rowe | Toyota MR2 |
J12 | 41 | Tim | Ablett | Toyota Celica GT |
J13 | 63 | Spyridon | Aliprantis | Eunos Roadster |
J14 | 98 | Gavin | Howell | Mazda MX5 |
T1 | 807 | Graham | Blackwell | Mygale Ecoboost |
T2 | 802 | Shaun | Crouch | RBS 8B |
T2 | 803 | Oliver | Andrews | Caterham Hyabusa |
T2 | 808 | Jaik | Dean | Radical PR6 |
T3 | 810 | Paul | Booth | Brabham BT21 1967 F3 |
T5 | 805 | Andrew | Gash | Tiger Avon |
Updated 06/05/25 12:00
Class | Num | First Name | Last Name | Vehicle |
J01P | 1 | Richard | Wright | Subaru Impreza |
J01P | 2 | Adrian | Smith | Toyota GR Yaris |
J01P | 12 | Alan | Roll | Subaru Impreza |
J01P | 67 | Gez | Purcell | Subaru Impreza |
J02 | 15 | Paul | Wright | Subaru Impreza |
J03 | 11 | Brian | Coward | Subaru Impreza |
J03 | 68 | Steve | Cope | Ford Focus |
J04 | 5 | Mike | Inman | Mazda MX5 |
J04 | 7 | Paul | Stott | Subaru Impreza |
J04 | 10 | James | Warburton | Subaru Impreza |
J04 | 20 | Sarah | Nicholls | BMW M235 |
J05 | 28 | Richard | Sample | Vauxhall VX220 |
J05 | 54 | Samantha | Watson | Renault Megane |
J05 | Gerry | Moxham | Renault Clio | |
J05 | Oliver | Moxham | Renault Clio | |
J06 | 14 | Phil | Cutler | Toyota MR2 |
J06 | 35 | Tin | Heer | Toyota GR Yaris |
J06 | 86 | Mike | Anchor | Toyota GR Yaris |
J07 | 8 | Richard | Goodall | Mini F56 |
J07 | 27 | Paul | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 40 | Nick | Gorham | Mazda MX5 |
J09 | 19 | Santos | Tirado | Abarth 124 Spider |
J09 | 31 | Matthew | Fox | Peugeot 205 GTI |
J09 | 33 | Paul | Dixon | Renault Clio 182 |
J09 | 34 | Jason | Farrer | Abarth 595 |
J09 | 59 | Ziggy | Smith | Mazda MX5 |
J10 | Caitlin | Brown | Toyota GT86 | |
J10 | Joseph | Ottofaro | Toyota GT86 | |
J11 | 38 | Andy | Miller | Citroen C2 |
J11 | 69 | David | Rowe | Toyota MR2 |
J12 | 41 | Tim | Ablett | Toyota Celica GT |
J13 | 63 | Spyridon | Aliprantis | Eunos Roadster |
T2 | 803 | Oliver | Andrews | Caterham Hyabusa |
T2 | 808 | Jaik | Dean | Radical PR6 |
T3 | 810 | Paul | Booth | Brabham BT21 1967 F3 |
T3 | 815 | Will | Shuttleworth | Radical SR3 |
T3 | Gerry | Moxham | MK Indy Fireblade | |
T3 | Oliver | Moxham | MK Indy Fireblade | |
T5 | 805 | Andrew | Gash | Tiger Avon |
Updated 06/05/25 12:00
Class | Num | First Name | Last Name | Vehicle |
J01P | 1 | Richard | Wright | Subaru Impreza |
J01P | 2 | Adrian | Smith | Toyota GR Yaris |
J01P | 12 | Alan | Roll | Subaru Impreza |
J01P | 67 | Gez | Purcell | Subaru Impreza |
J02 | 15 | Paul | Wright | Subaru Impreza |
J03 | 11 | Brian | Coward | Subaru Impreza |
J03 | 68 | Steve | Cope | Ford Focus |
J04 | 5 | Mike | Inman | Mazda MX5 |
J04 | 7 | Paul | Stott | Subaru Impreza |
J04 | 10 | James | Warburton | Subaru Impreza |
J04 | 20 | Sarah | Nicholls | BMW M235 |
J05 | 28 | Richard | Sample | Vauxhall VX220 |
J05 | 54 | Samantha | Watson | Renault Megane |
J06 | 14 | Phil | Cutler | Toyota MR2 |
J06 | 35 | Tin | Heer | Toyota GR Yaris |
J06 | 86 | Mike | Anchor | Toyota GR Yaris |
J07 | 8 | Richard | Goodall | Mini F56 |
J07 | 27 | Paul | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 40 | Nick | Gorham | Mazda MX5 |
J09 | 19 | Santos | Tirado | Abarth 124 Spider |
J09 | 31 | Matthew | Fox | Peugeot 205 GTI |
J09 | 33 | Paul | Dixon | Renault Clio 182 |
J09 | 34 | Jason | Farrer | Abarth 595 |
J09 | 59 | Ziggy | Smith | Mazda MX5 |
J10 | Caitlin | Brown | Toyota GT86 | |
J10 | Joseph | Ottofaro | Toyota GT86 | |
J11 | 38 | Andy | Miller | Citroen C2 |
J11 | 69 | David | Rowe | Toyota MR2 |
J12 | 41 | Tim | Ablett | Toyota Celica GT |
J13 | 63 | Spyridon | Aliprantis | Eunos Roadster |
T2 | 803 | Oliver | Andrews | Caterham Hyabusa |
T2 | 808 | Jaik | Dean | Radical PR6 |
T3 | 810 | Paul | Booth | Brabham BT21 1967 F3 |
T3 | 815 | Will | Shuttleworth | Radical SR3 |
T5 | 805 | Andrew | Gash | Tiger Avon |
Updated 06/05/25 12:00
Class | Num | First Name | Last Name | Vehicle |
J01P | 1 | Richard | Wright | Subaru Impreza |
J01P | 2 | Adrian | Smith | Toyota GR Yaris |
J01P | 12 | Alan | Roll | Subaru Impreza |
J01P | 67 | Gez | Purcell | Subaru Impreza |
J02 | 15 | Paul | Wright | Subaru Impreza |
J03 | 11 | Brian | Coward | Subaru Impreza |
J03 | 68 | Steve | Cope | Ford Focus |
J04 | 7 | Paul | Stott | Subaru Impreza |
J04 | 10 | James | Warburton | Subaru Impreza |
J05 | 28 | Richard | Sample | Vauxhall VX220 |
J05 | 49 | Tony | Pollard | Renault Twingo |
J05 | 53 | Ben | Rodgers | Mitsubishi Evo |
J05 | 54 | Samantha | Watson | Renault Megane |
J06 | 14 | Phil | Cutler | Toyota MR2 |
J06 | 35 | Tin | Heer | Toyota GR Yaris |
J06 | 73 | Daniel | Lee | Toyota GT86 |
J07 | 8 | Richard | Goodall | Mini F56 |
J07 | 27 | Paul | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 40 | Nick | Gorham | Mazda MX5 |
J07 | Edward | Weight | Ford Fiesta | |
J09 | 19 | Santos | Tirado | Abarth 124 Spider |
J09 | 34 | Jason | Farrer | Abarth 595 |
J09 | 59 | Ziggy | Smith | Mazda MX5 |
J11 | 69 | David | Rowe | Toyota MR2 |
J12 | 41 | Tim | Ablett | Toyota Celica GT |
J13 | 63 | Spyridon | Aliprantis | Eunos Roadster |
J14 | 98 | Gavin | Howell | Mazda MX5 |
T2 | 803 | Oliver | Andrews | Caterham Hyabusa |
T2 | 808 | Jaik | Dean | Radical PR6 |
T5 | 805 | Andrew | Gash | Tiger Avon |
Updated 06/05/25 12:00
Class | Num | First Name | Last Name | Vehicle |
J01P | 1 | Richard | Wright | Subaru Impreza |
J01P | 2 | Adrian | Smith | Toyota GR Yaris |
J01P | 12 | Alan | Roll | Subaru Impreza |
J02 | 15 | Paul | Wright | Subaru Impreza |
J03 | 68 | Steve | Cope | Ford Focus |
J04 | 5 | Mike | Inman | Mazda MX5 |
J04 | 10 | James | Warburton | Subaru Impreza |
J05 | 28 | Richard | Sample | Vauxhall VX220 |
J05 | 49 | Tony | Pollard | Renault Twingo |
J05 | 53 | Ben | Rodgers | Mitsubishi Evo |
J05 | 54 | Samantha | Watson | Renault Megane |
J06 | 14 | Phil | Cutler | Toyota MR2 |
J06 | 35 | Tin | Heer | Toyota GR Yaris |
J06 | 86 | Mike | Anchor | Toyota GR Yaris |
J07 | 8 | Richard | Goodall | Mini F56 |
J07 | 27 | Paul | Daniels | VW Scirocco |
J07 | 40 | Nick | Gorham | Mazda MX5 |
J09 | 19 | Santos | Tirado | Abarth 124 Spider |
J09 | 34 | Jason | Farrer | Abarth 595 |
J09 | 59 | Ziggy | Smith | Mazda MX5 |
J11 | 38 | Andy | Miller | Citroen C2 |
J11 | 69 | David | Rowe | Toyota MR2 |
J12 | 41 | Tim | Ablett | Toyota Celica GT |
J13 | 63 | Spyridon | Aliprantis | Eunos Roadster |
J14 | 98 | Gavin | Howell | Mazda MX5 |
T2 | 808 | Jaik | Dean | Radical PR6 |
T5 | 805 | Andrew | Gash | Tiger Avon |
T5 | 811 | Barry | Miller | Tiger Cat |